| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 3.85 | 3.88 |
| Euro | 5.17 | 5.28 |
| Real | 2.05 | 2.15 |
| Valor | Índice | |
|---|---|---|
| S&P 500 | 1088.61 | -1.5% |
| Nasdaq 100 | 2203.75 | -1.44% |
| IPC Mexico | 31456.2 | -1.05% |
| Bovespa | 64916.9 | -1.33% |
| Merval | 2191.31 | -4.4% |
| DowJones | 10207.1 | -1.61% |
| MervArg | 1540.66 | -2.03% |
| Precio | |
|---|---|
| Girasol | 940.00= |
| Maíz | 451.00- |
| Soja | 910.00- |
| Trigo | 605.00 |